VLR专利列表
已授权专利 | |
申请号 | 专利名称 |
CN201610541508.1 | 海量网络文本与非文本图像分类方法 |
CN202011583490.4 | 基于边界细节补偿和相似特征强化的实时道路检测方法 |
CN201210074224.8 | 基于参考特征的人脸识别方法 |
CN201910005486.0 | 基于级联检测器的目标检测方法、目标检测模型及系统 |
CN202010643270.X | 基于在线增强检测的视频文字目标追踪方法与电子设备 |
CN201510154027.0 | 卷积神经网络模型的训练方法及装置 |
CN201510197323.9 | 文本图片检测方法及装置 |
CN201510190211.0 | 文本行的定位方法及装置 |
CN202010117523.X | 一种基于尺度上下文回归的目标追踪与跟随方法 |
CN201910921351.9 | 一种基于顶点滑动的多方向物体检测方法 |
CN202010116963.3 | 一种基于多尺度自适应随机森林的激光雷达检测人腿方法 |
CN201911232075.1 | 一种基于方向超像素的快速图像分割方法 |
CN202011585360.4 | 一种基于非对称空洞卷积的快速可行域分割方法 |
CN202010116935.1 | 一种基于激光雷达的行人检测和追踪方法 |
CN201911232008.X | 一种基于距离变换标签的密集群体计数及定位方法 |
CN201911038562.4 | 一种基于可微分二值化的实时文本检测方法 |
CN201610072466.1 | 一种基于空间变换的自然场景下文本识别方法 |
CN201710010596.7 | 一种基于连接文字段的自然图片中多方向文本检测方法 |
CN202010229387.3 | 一种基于气体传感器与深度学习的气味识别方法 |
CN201711225391.7 | 一种基于全卷积网络的多方向场景文本单次检测方法 |
CN201510989079.X | 一种基于全卷积网络的多方向文本检测方法 |
CN201911248274.1 | 一种基于三元注意力机制的鲁棒三维目标检测方法 |
CN201910585717.X | 一种基于相似性空间对齐的域自适应语义分割方法 |
CN201810195630.7 | 一种基于旋转敏感特征的文本回归检测方法 |
CN201911277549.4 | 一种基于语义分割类内特征差异性的知识蒸馏方法 |
CN201910005485.6 | 一种基于注意力机制的缺陷目标检测方法 |
CN201110106315.0 | 一种检索相似性形状的方法 |
CN201910553486.4 | 一种结合全局和局部信息的场景文本图像的语种识别方法 |
CN201310004707.5 | 一种结合字符级分类和字符串级分类的文本检测和识别方法 |
CN201810294058.X | 一种任意形状的场景文本端到端识别方法 |
CN201810295994.2 | 一种任意姿态行人图片生成方法 |
CN201510682699.9 | 一种识别图像中的字符串的方法和装置 |
CN201911278401.2 | 一种语义上多模态图像生成的方法 |
CN201210490923.0 | 一种微博图片敏感信息检测方法 |
已申请专利 | |
CN201911253120.1 | 文字识别方法、装置、终端及其计算机存储介质 |
CN202010643268.2 | 基于水印分解模型的可见水印去除方法和电子设备 |
CN202210401019.1 | 基于自监督异构网络的工业场景未知类型缺陷分割方法 |
CN202010675753.8 | 生成模型的方法、装置、可读存储介质及电子设备 |
CN201911038568.1 | 一种基于边界点检测的场景文本端到端识别方法 |
CN202111523499.0 | 一种基于蒸馏比较的异常物体分割方法 |
CN202110289276.6 | 一种模型训练的方法以及装置 |
CN202110392490.4 | 一种训练模型以及字符检测的方法及装置 |
CN202110230635.0 | 一种训练样本的生成方法及生成装置 |
CN202110126481.0 | 一种针对场景文字识别的非定向式白盒对抗攻击方法 |
CN202210397331.8 | 用于工业场景的细小微弱缺陷分割方法 |
国外专利 | |
US20180025256A1 | METHOD AND APPARATUS FOR RECOGNIZING CHARACTER STRING IN IMAGE |
US20170220904A1 | TRAINING METHOD AND APPARATUS FOR CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK MODEL |